| Beschreibung | Herunterladen |
|
|---|---|---|
| Europäische Anmeldezahlen 2012 | PDF (389 KB) | XLS (44 KB) |
| Europäische Patentanmeldungen 2012 | PDF (428 KB) | XLS (59 KB) |
| Führende Anmelder 2012 | PDF (211 KB) | XLS (20 KB) |
| Recherchen, Prüfungen, Einsprüche 2012 | PDF (224 KB) | XLS (18 KB) |
| Erteilte Patente 2012 | PDF (421 KB) | XLS (54 KB) |
| Beschwerdekammern 2012 | PDF (225 KB) | XLS (55 KB) |
| Fünfjahresübersicht | PDF (202 KB) | XLS (28 KB) |
| Jahresbericht 2012 auf einen Blick |
PDF (593 KB) |