Description | Download |
|
---|---|---|
Total des dépôts européens en 2012 | PDF (389 KB) | XLS (44 KB) |
Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB en 2012 | PDF (428 KB) | XLS (59 KB) |
Principaux demandeurs en 2012 | PDF (211 KB) | XLS (20 KB) |
Recherches, examens, oppositions en 2012 | PDF (224 KB) | XLS (18 KB) |
Brevets délivrés en 2012 | PDF (421 KB) | XLS (54 KB) |
Chambres de recours en 2012 | PDF (225 KB) | XLS (55 KB) |
Vue d'ensemble sur cinq ans | PDF (202 KB) | XLS (28 KB) |
Rapport annuel 2012 en bref |
PDF (593 KB) |